햇반 쌀눈가득 쌀밥 210g x 18
20%28,700원
35,875원
무료배송
보통 결제 후 3영업일 안에 출발해요
배송지역 제주·도서 제외
제주/도서산간 배송 불가
최근 배송 이력을 기준으로 안내드려요.

고소한 마요네즈의 풍미와 스팸의 짭조름함, 부드러운 계란의 조화가 일품입니다.
| 제품명 | CJ 햇반 컵반 스팸 마요 덮밥 219g x 12입 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 즉석조리식품 |
| 생산자 및 소재지 | 씨제이 제일제당(주): 부산시 사하구 다대로 210 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 7개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 219g x 12입 |
| 원재료명 및 함량 | 햇반[멥쌀(국산),쌀미강추출물],스팸과 계란[스팸클래식(돼지고기/외국산,국산),스크램블드에그(계란/국산),혼합간장,물엿,설탕,다시마엑기스,생강엑기스,혼합제제(변성전분,말토덱스트린),L-글루탐산나트륨(향미증진제)],마요소스[대두유(대두유/외국산),난황액(계란/국산),발효식초,설탕,정제소금,혼합제제(변성전분,설탕,말토덱스트린),복합조미식품,합성향료(겨자향),잔탄검,이•디•티•에이칼슘이나트륨(산화방지제),파프리카추출색소,향미증진제] 고소한김과깨[농가볶은참깨(참깨/중국산),구운김후레이크(김/국산)] 난류,우유,밀,대두,돼지고기,조개류 함유 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 1개 기준, 총 내용량 : 219g(440 kcal) 열량:440 kcal, 나트륨:790 mg(40 %),탄수화물:60 g(19 %), 당류:5 g(5 %), 지방:18 g(33 %), 트랜스지방:0 g,포화지방:4.1 g(27 %), 콜레스테롤:50 mg(17 %), 단백질:9 g(16 %) 1일 영양성분 기준치에대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 계란, 우유, 밀, 대두, 돼지고기, 조개류(굴) 함유 부정․불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | CJ 고객행복센터 080-850-1200 |
사진 후기
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
아직 등록된 문의가 없어요.
궁금한 점을 문의해보세요.
같은 카테고리에서 반응이 좋은 상품이에요