데 체코파스타면1kg x 4
20%36,100원
45,125원
옵션
선택하기
필수무료배송
보통 결제 후 3영업일 안에 출발해요
배송지역 제주·도서 제외
제주/도서산간 배송 불가
최근 배송 이력을 기준으로 안내드려요.

1886년 이탈리아에 설립된 파스타 전문 브랜드로 데체코만의 기술과 노하우를 바탕으로 생산하여 전 세계에서 만나 볼 수 있습니다.
| 제품명 | 데체코 통밀 파스타면 500g x 4 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 건면 |
| 생산자 및 소재지 | [스파게티,링귀니] MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO S.P.A. / 이탈리아 [푸실리] F.LLIDE CECCO DI FILPPO FARA SANMARTINO SPA / 이탈리아 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 16개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 500g x 4 |
| 생산자 / 수입자 | [스파게티,링귀니] MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO S.P.A. / 이탈리아 [푸실리] F.LLIDE CECCO DI FILPPO FARA SANMARTINO SPA / 이탈리아 |
| 원재료명 및 함량 | [스파게티] 듀럼밀세몰리나 100%[밀함유] [링귀니] 듀럼밀세몰리나 100%[밀함유] [푸실리] 듀럼통밀세몰리나 100%[밀함유] |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 링귀니 : 총 내용량 500g 100g당 345kcal 나트륨0mg(0%), 탄수화물 61g(19%), 당류 2.4g(2%), 식이섬유8g 32%,지방 2.8g(5%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.6g(4%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 15g(27%), 인 220mg(31%) 스파게티 : 총 내용량 500g 100g당 345kcal 나트륨0mg(0%), 탄수화물 61g(19%), 당류 2.4g(2%), 식이섬유8g 32%,지방 2.8g(5%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.6g(4%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 15g(27%), 인 220mg(31%) 푸실리 : 총 내용량 500g 100g당 345kcal 나트륨4mg(0%), 탄수화물 61g(19%), 당류 2.4g(2%), 식이섬유8g 32%,지방 2.8g(5%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.6g(4%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 15g(27%), 인 220mg(31%) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하여 실온 보관하여 주시고, 가능한 충격을 주지 않도록 취급하여 주십시오. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 씨21 070-8680-5638 |
사진 후기
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
아직 등록된 문의가 없어요.
궁금한 점을 문의해보세요.
같은 카테고리에서 반응이 좋은 상품이에요