[Don] Don Simon 토마토 주스 200ml x 24
9%27,200원
29,920원
무료배송
보통 결제 후 3영업일 안에 출발해요
배송지역 제주·도서 제외
제주/도서산간 배송 불가
최근 배송 이력을 기준으로 안내드려요.

블랙푸드의 고소함에 풍부한 영양까지 더한 영양만점 맛있는 베지밀입니다.
| 제품명 | 베지밀 검은콩&깨&쌀 두유 190ml x 20 x 3박스 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 가공두유, 멸균제품 |
| 생산자 및 소재지 | (주)정식품 / 충북 청주시 흥덕구 산단로 124 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 7개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 190ml x 20팩 x 3박스 |
| 원재료명 및 함량 | 원액두유 86%[대두-외국산(미국, 캐나다, 호주 등], 올리고당, 설탕, 검은콩추출액 2%(고형분 7%, 검은콩-국산), 정제수, 검은참깨페이스트 0.3%(검은깨 100%, 미얀마산), 검은쌀농축액 0.4%(고형분 50%, 검은쌀-국산), 탄산칼슘혼합제제 0.6%(탄산칼슘, 대두다당류), 드라이비타민D3(아카시아검, 설탕, 옥수수전분, 중쇄중성지방, 비타민D3, 디엘알파토코페롤), 잔탄검, 옥배유(외국산-러시아, 세르비아, 헝가리 등), 글리세린지방산에스테르, 정제소금, 합성향료(검은깨향, 검은콩향) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 총 내용량 190ml, 열량 130kcal 나트륨 140mg(7%), 탄수화물 17g(5%), 당류 14g(14%), 지방 5g(9%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g(7%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 6g(11%), 칼슘 200mg(29%), 비타민D3 3㎍(30%), (%) : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 달걀, 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 토마토, 복숭아, 호두, 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 정식품 080-930-8888 |
사진 후기
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
아직 등록된 문의가 없어요.
궁금한 점을 문의해보세요.
같은 카테고리에서 반응이 좋은 상품이에요