[폴바셋] 폴바셋 시그니처 블렌드 원두커피 1.01kg
9%46,100원
50,710원
무료배송
보통 결제 후 3영업일 안에 출발해요
배송지역 제주·도서 제외
제주/도서산간 배송 불가
최근 배송 이력을 기준으로 안내드려요.

좋은 커피 한 잔, 좋은 사람들. 진정한 마음이 오가는 순간이 이어질수록 우리의 삶은 더욱더 풍요로워질 것이라고 저희는 믿습니다. 언제 어디서나 즐길 수 있는 스타벅스 RTD와 함께 고객님의 하루가 더욱 밝아지도록 항상 노력하겠습니다.
| 제품명 | 스타벅스 더블샷 200ml x36캔 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 커피 |
| 생산자 및 소재지 | 동서식품(주) / 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원 산단2길 78-11 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 9개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 스타벅스 더블샷 200ml x 36캔 |
| 원재료명 및 함량 | 스타벅스 더블샷 에스프레소&크림 200ml x 36캔: 정제수, 우유(국내산) 16%, 스타벅스 커피추출액(고형분 5.0%이상, 볶은커피: 미국산) 11.22%, 설탕, 혼합분유(독일산), 유크림 1%, 콜롬비안 커피 파우더(고형분 95%이상, 콜롬비아산) 0.4%, 탄산칼륨, 자당지방산에스테르, 카제인나트륨, 비타민C, 우유 함유 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 스타벅스 더블샷 에스프레소&크림 200ml x 36캔: 영양정보 총 내용량 200ml 총 내용량당 함량: 열량 115kcal, 나트륨 85mg (4%), 탄수화물 20g (6%), 당류 19g (19%), 지방 2.4g (4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.4g (9%), 콜레스테롤 10mg (3%), 단백질 3.8g (7%) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 서늘한 곳에 얼지 않게 보관하시고, 개봉 후에는 냉장보관 하거나 빨리 드시기 바랍니다. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 온장상태(50~60℃)에서는 7일 이상을 보관하지 마시고, 60℃ 이상의 온장 보관 장치에는 절대로 보관하지 마십시오. 캔 상층부에 우유 지방 성분이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 드십시오. 용기가 팽창, 손상 및 내용물이 변질 되었을 경우에는 음용하지 마십시오. 용기 파손의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 직접 불에 데우지 마십시오. 캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하시기 바랍니다. 심하게 흔들 경우 개봉 시 내용물이 넘칠 수 있습니다. 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하여 주시기 바랍니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 동서 080-023-9114 |
사진 후기
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
아직 등록된 문의가 없어요.
궁금한 점을 문의해보세요.
같은 카테고리에서 반응이 좋은 상품이에요