맥심 슈프림 골드 커피믹스 170개입
10%22,700원
25,200원
무료배송
보통 결제 후 3영업일 안에 출발해요
배송지역 제주·도서 제외
제주/도서산간 배송 불가
최근 배송 이력을 기준으로 안내드려요.

커피만을 연구해온 이디야커피에서 만든 부드러우면서 풍미가 깊은 커피믹스입니다.
| 제품명 | 이디야 스페셜 골드블렌드 400CT |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 커피 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜이디야 드림팩토리 / 경기도 포승읍 평택항로 156번길 115 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 18개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 4,400g / 이디야 스페셜 골드블렌드 11g x 400개입 |
| 원재료명 및 함량 | 설탕, 식물성크림 1(인도네시아산/포도당시럽, 경화 코코넛오일, 팜유, 우유분말, 제이인산칼륨), 인스 턴트커피(베트남산), 식물성크림2[말레이시아산/ 글루코오스시럽, 식물성경화유(코코넛유), 유고형 분(유청분말, 카제인나트륨). 제이인산칼륨, 산도 조절제], 식물성크림3(물엿, 식물성경화유지, 탈지 분유, 제이인산칼륨), 자일로스 설탕, 정제소금 우유 함유 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 총 내용량 4,400g(11g x 400스틱), 1스틱(11g)당 50kcal, 나트륨 36.6mg(2%), 탄수화물 8.5g(3%), 당류 5.1g(5%), 지방 1.6g(3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.3g(9%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.5g미만(1%) 100g당(1일 영양성분 기준치에 대한 비율), 나트륨 330mg(14%), 탄수화물 76.9g(24%), 당류 46.2g(46%), 지방 14.7g(27%), 트랜스지방 0g, 포화지방 11.6g(77%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 4g(7%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 습기 및 직사광선을 피하고 실온에서 보관하십시오. 1봉을 잔에 넣고 뜨거운 물을 적당량(80~100ml) 넣어 따뜻하게 즐기세요. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 스틱 끝부분이 날카로우니 주의하세요. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 이디야 080-890-0606 |
사진 후기
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
아직 등록된 문의가 없어요.
궁금한 점을 문의해보세요.
같은 카테고리에서 반응이 좋은 상품이에요