맥심 슈프림 골드 커피믹스 170개입
10%22,700원
25,200원
무료배송
보통 결제 후 3영업일 안에 출발해요
배송지역 제주·도서 제외
제주/도서산간 배송 불가
최근 배송 이력을 기준으로 안내드려요.

누적판매량 3억잔을 돌파한 원조 스테비아 커피믹스로 당과 칼로리가 없는 스테비아스위트를 사용하여 당류 0g으로 건강까지 챙기면서 , 달달한 커피믹스의 맛을 그대로 느끼며 텁텁함이 남지 않는 깔끔한 끝 맛이 특징입니다.
| 제품명 | 펄세스 제로윗 마일드 스테비아 커피믹스 9.5g x 250ct |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 커피 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜모카씨앤티 / 대전광역시 대덕구 대전로 1291번길 133 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 24개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 펄세스 제로윗 마일드 스테비아 커피믹스 9.5g x 250ct |
| 원재료명 및 함량 | 식물성크림[물엿, 가공유지{야자경화유(외국산:인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등)}, 카제인나트륨(유화제), 제이인산칼륨(산도조절제), 제삼인산칼슘(산도조절제)], 에리스리톨 위드 스테비아 36.43 %{에리스리톨(감미료) 99.7 %, 효소처리스테비아(감미료) 0.3 %}, 커피 14.21 %(베트남산), 효소처리스테비아(감미료) 0.21 %, 천일염(국산), 아세설팜칼륨(감미료) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 1회 제공량(9.5g)당 함량 / 열량 30 kcal, 나트륨 15mg(1%), 탄수화물 7g(2%), 당류 0g(0%), 에리스리톨 3.45g, 지방 1.3g(2%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.2g(8%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0g(0%) ※1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 습기를 주의하시고, 건조하고 서늘한 장소에 보관하여 주십시오. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 펄세스 고객센터 1588-5156, 1577-5156 |
사진 후기
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
아직 등록된 문의가 없어요.
궁금한 점을 문의해보세요.
같은 카테고리에서 반응이 좋은 상품이에요